三朝温泉 三喜苑 通所介護事業所
Service guide
三朝温泉 三喜苑にあるデイサービス事業所です。
在宅で生活しておられる方に日中ご利用いただき、看護師による健康管理、三朝温泉にゆっくり入ったり、趣味活動や専門職による機能訓練を通して楽しく一日を過ごしていただきます。
在宅で生活されることを前提として、ご利用者の支援はもちろんのこと、介護者(ご家族)が一時的に介護困難になられた場合(疾病、冠婚葬祭、旅行等)のご利用や、介護負担の軽減も目的とし、介護全般の相談に応じ、家族介護を支援いたします。
平日はいつでも見学していただけます。お問い合わせください。
名 称 | 三朝温泉三喜苑 通所介護事業所 |
住 所 | 鳥取県東伯郡三朝町大字横手396番地 |
電 話 | 0858-43-3330 |
定 員 | 1日35名 |
対象者 | 要介護認定で要支援1以上の方 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
○ | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 |
営業日
月曜日 ~ 土曜日 / 午前7時30分 ~ 午後6時(ただし日曜日、1月1日、2日は休業とします)
ご利用の手続き
ご利用時の持ち物
お薬、入浴時の着替え、紙おむつ、リハビリパンツ、パット等
一日の生活のながれ
介護給付によるサービス(保険一部負担金) | |||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
3~4時間 | 370円 | 423円 | 479円 | 533円 | 588円 |
4~5時間 | 388円 | 444円 | 502円 | 560円 | 617円 |
5~6時間 | 570円 | 673円 | 777円 | 880円 | 984円 |
6~7時間 | 584円 | 689円 | 796円 | 901円 | 1,008円 |
7~8時間 | 658円 | 779円 | 900円 | 1,023円 | 1,148円 |
8~9時間 | 669円 | 791円 | 915円 | 1,041円 | 1,168円 |
その他介護給付によるサービス(保険一部負担金) | ||
①延長加算 | 1時間 | 50円 |
②入浴介助加算(Ⅰ)※1 | 1日 | 40円 |
③個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ ※2 | 1日 | 76円 |
④個別機能訓練加算(Ⅱ)※1 | 1月につき | 20円 |
⑤栄養アセスメント加算(現状算定しません) | 1月につき | 50円 |
⑥口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 6ヶ月に1回 | 20円 |
※栄養アセスメント加算を算定した場合は(Ⅱ) | 1回 | 5円 |
⑦サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1日 | 6円 |
⑧ADL維持等加算Ⅱ | 1月につき | 30円 |
⑨科学的介護推進体制加算 | 1月につき | 40円 |
⑩介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 9.0% | |
⑪送迎を実施しない場合 | 片道47円減算 | |
⑭ケアハウス三喜苑から利用(同一建物減算) | 1日 | 94円減算 |
※1 実績に応じて加算されます。 ※2 職員の体制により個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56円を算定する場合があります。
生活支援総合事業「介護予防通所介護相当サービス」(保険一部負担金) | |||
①介護予防通所介護相当サービス料金 |
【三朝町】 事業対象者・支援1(週1回程度) ・1ヶ月1,798円 ・入院等により利用が予定の半数以下だった場合 1回436円×回数 支援2(週1回程度) ・1ヶ月1,798円 ・入院等により利用が予定の半数以下だった場合 1回436円×回数 支援2(週2回程度) ・1ヶ月3,621円 ・入院等により利用が予定の半数以下だった場合 1回447円×回数 【倉吉市】 事業対象者・支援1(週1回程度) ・1ヶ月4回までの場合 :1回436円×回数 ・1か月4回を超えた場合:1ヶ月1,798円 支援2(週2回程度) ・1ヶ月8回までの場合 :1回447円×回数 ・1ヶ月8回を超えた場合:1ヶ月3,621円 |
||
②栄養アセスメント加算(現状算定しません) | 1月につき | 50円 | |
③口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 6ヶ月に1回 | 20円 | |
※栄養アセスメント加算を算定した場合は(Ⅱ) | 1回 | 5円 | |
④サービス提供体制加算Ⅲ | 要支援1 | 1月につき | 24円 |
要支援2 | 48円 | ||
⑤科学的介護推進体制加算 | 1月につき | 40円 | |
⑥介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 9.0% | ||
⑦ケアハウス三喜苑から利用(同一建物減算) | 要支援1 | 1月につき | 376円減算 |
要支援2 | 752円減算 | ||
⑧送迎を実施しない場合 | 片道47円減算 |
※1 実績に応じて加算されます。
〇上記金額は、負担割合が1割の方です。2割の方は×2の金額、3割負担の方は×3の金額になります。
その他介護保険給付とならない料金 | ||
①食費 | 昼食 | 500円 |
夕食(希望者のみ) | 500円 | |
②おやつ代 | 50円 | |
③送迎代(通常の実施区域外) | 片道おおむね15キロメートル未満 | 500円 |
片道おおむね15キロメートル以上 | 5キロメートルにつき200円 | |
④営業時間外の利用 | 営業時間を除く午前7時30分から午後6時まで延長することができます。 | 1時間につき500円 |
④おむつ代 | リハビリパンツ・オムツ | 200円 |
パット(大) | 100円 | |
パット(小) | 50円 |
その他 | |
お試し利用 | 500円 |