三朝温泉 三喜苑 介護老人福祉施設
Service guide
三朝温泉 三喜苑にある特別養護老人ホームです。
食事・入浴・排泄・寝起きなど日常生活の介護の他、医師・看護師による健康管理や管理栄養士による個別の栄養プランに基づいた食事を提供しております。
機能訓練や様々なクラブ活動、四季折々の催しで、ご利用者の心と身体の活性化を図っています。 原則として要介護認定3~5の方がサービスの対象となります。
事前に入所申込が必要です。入所選考委員会を経て順番がきた方からの入所になります。
名 称 | 三朝温泉 三喜苑 介護老人福祉施設 |
住 所 | 鳥取県東伯郡三朝町大字横手396番地 |
電 話 | 0858-43-3322 |
入居定員 | 70名 |
居 室 | 4人部屋:17室 個室:2室 |
対象者 | 要介護認定で3以上の方 |
入所の流れ
以下より関連資料をダウンロードできます。
一日あたりの基本料金は以下の通りです。(令和6年8月1日現在)
サービス内容 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
サービスに係る自己負担金 | 589円 | 659円 | 732円 | 802円 | 871円 |
日常生活継続支援加算(Ⅰ) | 36円 | ||||
栄養ケアマネジメント強化加算 | 11円 | ||||
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12円 | ||||
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20円/月 | ||||
看護体制加算Ⅰ | 4円 | ||||
看護体制加算Ⅱ | 8円 | ||||
夜勤職員配置加算 | 16円 | ||||
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 50円/月 | ||||
(※)褥瘡マネジメント加算 | (Ⅰ) 3円/月 (Ⅱ) 13円/月 | ||||
(※)認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3円 | ||||
(※)排せつ支援加算 | (Ⅰ) 10円/月 (Ⅱ) 15円/月 (Ⅲ) 20円/月 | ||||
(※)経口維持加算(Ⅰ) | 400円/月 | ||||
(※)経口維持加算(Ⅱ) | 100円/月 | ||||
(※)経口移行加算 |
28円 | ||||
(※)療養食加算(療養食を提供した場合) | 1食あたり6円 | ||||
自立支援促進加算 | 300円/月 | ||||
生活機能向上連携加算 | 100円/月 | ||||
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10円/月 | ||||
協力医療機関連携加算 | 100円/月 | ||||
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10円/月 | ||||
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 5円/月 | ||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 合計単位数×14.0% | ||||
食事に関わる負担額 | |||||
被保険者第1段階 | 300円 | ||||
被保険者第2段階 | 390円 | ||||
被保険者第3段階① | 650円 | ||||
被保険者第3段階② | 1,360円 | ||||
被保険者第4段階以上 | 1,445円 | ||||
居住に関わる負担額(多床室) | |||||
被保険者第1段階 | 0円 | ||||
被保険者第2段階 | 430円 | ||||
被保険者第3段階①② | 430円 | ||||
被保険者第4段階以上 | 915円 |
〇介護負担保険割合が1割の方の料金です。
〇2割負担の方は介護保険に係る料金が2倍、3割負担の方は3倍の料金になります。
〇食費、居住費は収入に応じて(1~4段階)の料金設定となります。
〇個室については別料金となりますので施設にお問い合せ下さい。
〇(※)印の加算は該当する方のみです。
○その他
・おやつ代 1日50円
・金銭管理・代行費 1ケ月500円
・テレビを居室で見られる方 1日20円
・冷蔵庫を居室に置かれる方 1日20円
・電気毛布等を居室で使用される方 1器具1日20円
・散髪代
カットのみ 1,500円
顔そり含む 2,000円